← Retour aux rencontres
Division 1A - Prov. Namur - Hommes
samedi 21 novembre 2026 · 19:00
06✈️ Extérieur
Notre équipe
Malonne D
3–13
DéfaiteAdversaire
Vedrinamur E
Référence AFTT : PNAMH06/006
Compositions
Malonne D
1
FRANCKINIOULLE OSCARC2
1V2
HOUSIAUX CAPUCINEC4
2V3
VANHOUTTE ROMAINC4
0V4
SONNET CONSTANTC4
WOVedrinamur E
1
GRANDJEAN FREDERICC0
2V2
DETAILLE ARNAUDC0
2V3
DESSAINTES MALLORYC0
2V4
DELVAUX THIERRYC0
3VRésultats individuels
| # | Malonne D | Score | Vedrinamur E |
|---|---|---|---|
| 1 | HOUSIAUX CAPUCINEC4 | 1–3 | DELVAUX THIERRYC0 |
| 2 | FRANCKINIOULLE OSCARC2 | 1–3 | DESSAINTES MALLORYC0 |
| 3 | SONNET CONSTANTC4 | FF ext. | DETAILLE ARNAUDC0 |
| 4 | VANHOUTTE ROMAINC4 | 0–3 | GRANDJEAN FREDERICC0 |
| 5 | FRANCKINIOULLE OSCARC2 | 0–3 | DELVAUX THIERRYC0 |
| 6 | HOUSIAUX CAPUCINEC4 | 3–2 | DESSAINTES MALLORYC0 |
| 7 | VANHOUTTE ROMAINC4 | 0–3 | DETAILLE ARNAUDC0 |
| 8 | SONNET CONSTANTC4 | FF ext. | GRANDJEAN FREDERICC0 |
| 9 | VANHOUTTE ROMAINC4 | 1–3 | DELVAUX THIERRYC0 |
| 10 | SONNET CONSTANTC4 | FF ext. | DESSAINTES MALLORYC0 |
| 11 | FRANCKINIOULLE OSCARC2 | 3–1 | DETAILLE ARNAUDC0 |
| 12 | HOUSIAUX CAPUCINEC4 | 3–2 | GRANDJEAN FREDERICC0 |
| 13 | SONNET CONSTANTC4 | FF ext. | DELVAUX THIERRYC0 |
| 14 | VANHOUTTE ROMAINC4 | 1–3 | DESSAINTES MALLORYC0 |
| 15 | HOUSIAUX CAPUCINEC4 | 0–3 | DETAILLE ARNAUDC0 |
| 16 | FRANCKINIOULLE OSCARC2 | 1–3 | GRANDJEAN FREDERICC0 |
