← Retour aux rencontres
Division 2A - Prov. Namur - Hommes
samedi 31 octobre 2026 · 19:00
06✈️ Extérieur
Notre équipe
Malonne E
2–14
DéfaiteAdversaire
Vedrinamur F
Référence AFTT : PNAMH06/018
Compositions
Malonne E
1
MACAIGNE GREGOIREC4
0V2
NAMUR AUROREC4
2V3
NAVARRE PHILIPPEC6
0V4
JACOBS CHRISTIAND0
WOVedrinamur F
1
BOUHON LAURENTC2
2V2
TONDU MICHAELC2
3V3
THIBAUX ROBERTC2
2V4
RUELLE JULESC4
3VRésultats individuels
| # | Malonne E | Score | Vedrinamur F |
|---|---|---|---|
| 1 | NAMUR AUROREC4 | 2–3 | RUELLE JULESC4 |
| 2 | MACAIGNE GREGOIREC4 | 0–3 | THIBAUX ROBERTC2 |
| 3 | JACOBS CHRISTIAND0 | FF ext. | TONDU MICHAELC2 |
| 4 | NAVARRE PHILIPPEC6 | 0–3 | BOUHON LAURENTC2 |
| 5 | MACAIGNE GREGOIREC4 | 1–3 | RUELLE JULESC4 |
| 6 | NAMUR AUROREC4 | 3–0 | THIBAUX ROBERTC2 |
| 7 | NAVARRE PHILIPPEC6 | 1–3 | TONDU MICHAELC2 |
| 8 | JACOBS CHRISTIAND0 | FF ext. | BOUHON LAURENTC2 |
| 9 | NAVARRE PHILIPPEC6 | 1–3 | RUELLE JULESC4 |
| 10 | JACOBS CHRISTIAND0 | FF ext. | THIBAUX ROBERTC2 |
| 11 | MACAIGNE GREGOIREC4 | 2–3 | TONDU MICHAELC2 |
| 12 | NAMUR AUROREC4 | 3–2 | BOUHON LAURENTC2 |
| 13 | JACOBS CHRISTIAND0 | FF ext. | RUELLE JULESC4 |
| 14 | NAVARRE PHILIPPEC6 | 0–3 | THIBAUX ROBERTC2 |
| 15 | NAMUR AUROREC4 | 2–3 | TONDU MICHAELC2 |
| 16 | MACAIGNE GREGOIREC4 | 0–3 | BOUHON LAURENTC2 |
