← Retour aux rencontres
Division 3A - Prov. Namur - Hommes
samedi 31 octobre 2026 · 14:30
06✈️ Extérieur
Notre équipe
Malonne F
5–11
DéfaiteAdversaire
Mickey D
Référence AFTT : PNAMH06/042
Compositions
Malonne F
1
PIRSON ROMAIND0
1V2
MAINIL RÉMYD0
2V3
NAMUR MARIE-LAURED0
1V4
NAMUR JEAN-SÉBASTIEND6
1VMickey D
1
BLASUTIG HUGOC2
3V2
BROGNAUX YVESC4
4V3
COLLET PHILIPPEC6
2V4
GOSSELIN CATHERINED0
2VRésultats individuels
| # | Malonne F | Score | Mickey D |
|---|---|---|---|
| 1 | MAINIL RÉMYD0 | 3–1 | GOSSELIN CATHERINED0 |
| 2 | PIRSON ROMAIND0 | 3–2 | COLLET PHILIPPEC6 |
| 3 | NAMUR JEAN-SÉBASTIEND6 | 1–3 | BROGNAUX YVESC4 |
| 4 | NAMUR MARIE-LAURED0 | 2–3 | BLASUTIG HUGOC2 |
| 5 | PIRSON ROMAIND0 | 0–3 | GOSSELIN CATHERINED0 |
| 6 | MAINIL RÉMYD0 | 1–3 | COLLET PHILIPPEC6 |
| 7 | NAMUR MARIE-LAURED0 | 2–3 | BROGNAUX YVESC4 |
| 8 | NAMUR JEAN-SÉBASTIEND6 | 0–3 | BLASUTIG HUGOC2 |
| 9 | NAMUR MARIE-LAURED0 | 1–3 | GOSSELIN CATHERINED0 |
| 10 | NAMUR JEAN-SÉBASTIEND6 | 0–3 | COLLET PHILIPPEC6 |
| 11 | PIRSON ROMAIND0 | 2–3 | BROGNAUX YVESC4 |
| 12 | MAINIL RÉMYD0 | 3–1 | BLASUTIG HUGOC2 |
| 13 | NAMUR JEAN-SÉBASTIEND6 | 3–0 | GOSSELIN CATHERINED0 |
| 14 | NAMUR MARIE-LAURED0 | 3–0 | COLLET PHILIPPEC6 |
| 15 | MAINIL RÉMYD0 | 1–3 | BROGNAUX YVESC4 |
| 16 | PIRSON ROMAIND0 | 1–3 | BLASUTIG HUGOC2 |
