← Retour aux rencontres
Division 3G - Prov. Namur - Hommes
samedi 21 novembre 2026 · 19:00
06✈️ Extérieur
Notre équipe
Malonne G
2–14
DéfaiteAdversaire
Vedrinamur H
Référence AFTT : PNAMH06/078
Compositions
Malonne G
1
SANGLIER DYLLAND2
0V2
HENDRICK THOMASD2
0V3
DEBUS DENISD2
WO4
DELANNOY EMILYD4
2VVedrinamur H
1
LIEGEOIS MARCC4
2V2
CHILIADE DAVIDC6
2V3
CLAREMBEAU MICHELC6
3V4
LAFORGE FELIXD2
3VRésultats individuels
| # | Malonne G | Score | Vedrinamur H |
|---|---|---|---|
| 1 | HENDRICK THOMASD2 | 2–3 | LAFORGE FELIXD2 |
| 2 | SANGLIER DYLLAND2 | 0–3 | CLAREMBEAU MICHELC6 |
| 3 | DELANNOY EMILYD4 | 3–1 | CHILIADE DAVIDC6 |
| 4 | DEBUS DENISD2 | FF ext. | LIEGEOIS MARCC4 |
| 5 | SANGLIER DYLLAND2 | 2–3 | LAFORGE FELIXD2 |
| 6 | HENDRICK THOMASD2 | 0–3 | CLAREMBEAU MICHELC6 |
| 7 | DEBUS DENISD2 | FF ext. | CHILIADE DAVIDC6 |
| 8 | DELANNOY EMILYD4 | 3–1 | LIEGEOIS MARCC4 |
| 9 | DEBUS DENISD2 | FF ext. | LAFORGE FELIXD2 |
| 10 | DELANNOY EMILYD4 | 1–3 | CLAREMBEAU MICHELC6 |
| 11 | SANGLIER DYLLAND2 | 0–3 | CHILIADE DAVIDC6 |
| 12 | HENDRICK THOMASD2 | 0–3 | LIEGEOIS MARCC4 |
| 13 | DELANNOY EMILYD4 | 0–3 | LAFORGE FELIXD2 |
| 14 | DEBUS DENISD2 | FF ext. | CLAREMBEAU MICHELC6 |
| 15 | HENDRICK THOMASD2 | 0–3 | CHILIADE DAVIDC6 |
| 16 | SANGLIER DYLLAND2 | 1–3 | LIEGEOIS MARCC4 |
