← Retour aux rencontres
Série D - RegionIWB - Hommes
samedi 31 octobre 2026 · 19:00
06✈️ Extérieur
Notre équipe
Malonne C
7–9
DéfaiteAdversaire
Ans C
Référence AFTT : RH06/036
Compositions
Malonne C
1
DELANNOY NATHANB6
3V2
NAMUR CHRISTOPHEB6
0V3
RENARD QUENTINB6
2V4
LESIRE XAVIERC0
1VAns C
1
PIRLET NATHANB6
3V2
DOUIN JORDANB6
0V3
FOCAN ROBINB6
3V4
AKKERMANS ESTEBANC0
1VRésultats individuels
| # | Malonne C | Score | Ans C |
|---|---|---|---|
| 1 | NAMUR CHRISTOPHEB6 | 1–3 | AKKERMANS ESTEBANC0 |
| 2 | DELANNOY NATHANB6 | 0–3 | FOCAN ROBINB6 |
| 3 | LESIRE XAVIERC0 | 3–2 | DOUIN JORDANB6 |
| 4 | RENARD QUENTINB6 | 1–3 | PIRLET NATHANB6 |
| 5 | DELANNOY NATHANB6 | 3–1 | AKKERMANS ESTEBANC0 |
| 6 | NAMUR CHRISTOPHEB6 | 1–3 | FOCAN ROBINB6 |
| 7 | RENARD QUENTINB6 | 3–0 | DOUIN JORDANB6 |
| 8 | LESIRE XAVIERC0 | 0–3 | PIRLET NATHANB6 |
| 9 | RENARD QUENTINB6 | 3–1 | AKKERMANS ESTEBANC0 |
| 10 | LESIRE XAVIERC0 | FF ext. | FOCAN ROBINB6 |
| 11 | DELANNOY NATHANB6 | 3–1 | DOUIN JORDANB6 |
| 12 | NAMUR CHRISTOPHEB6 | 2–3 | PIRLET NATHANB6 |
| 13 | LESIRE XAVIERC0 | FF ext. | AKKERMANS ESTEBANC0 |
| 14 | RENARD QUENTINB6 | 1–3 | FOCAN ROBINB6 |
| 15 | NAMUR CHRISTOPHEB6 | FF dom. | DOUIN JORDANB6 |
| 16 | DELANNOY NATHANB6 | 3–0 | PIRLET NATHANB6 |
