← Retour aux rencontres
Série E - RegionIWB - Hommes
samedi 31 octobre 2026 · 19:00
06✈️ Extérieur
Notre équipe
Malonne B
9–7
VictoireAdversaire
Neufvilles Senne B
Référence AFTT : RH06/046
Compositions
Malonne B
1
WERNERUS NILSB2
3V2
DUVIVIER VINCENTB4
2V3
DUVIVIER ELOISEB4
2V4
DUVIVIER ESTELLEC0
2VNeufvilles Senne B
1
SINE BENOITB2
4V2
SWALENS KEVINB4
0V3
COENEN JONATHANB4
2V4
BEAUCLAIRE QUENTINB6
1VRésultats individuels
| # | Malonne B | Score | Neufvilles Senne B |
|---|---|---|---|
| 1 | DUVIVIER VINCENTB4 | 3–0 | BEAUCLAIRE QUENTINB6 |
| 2 | WERNERUS NILSB2 | 3–1 | COENEN JONATHANB4 |
| 3 | DUVIVIER ESTELLEC0 | 3–2 | SWALENS KEVINB4 |
| 4 | DUVIVIER ELOISEB4 | 1–3 | SINE BENOITB2 |
| 5 | WERNERUS NILSB2 | 3–0 | BEAUCLAIRE QUENTINB6 |
| 6 | DUVIVIER VINCENTB4 | 1–3 | COENEN JONATHANB4 |
| 7 | DUVIVIER ELOISEB4 | 3–0 | SWALENS KEVINB4 |
| 8 | DUVIVIER ESTELLEC0 | 1–3 | SINE BENOITB2 |
| 9 | DUVIVIER ELOISEB4 | 3–1 | BEAUCLAIRE QUENTINB6 |
| 10 | DUVIVIER ESTELLEC0 | 3–1 | COENEN JONATHANB4 |
| 11 | WERNERUS NILSB2 | 3–1 | SWALENS KEVINB4 |
| 12 | DUVIVIER VINCENTB4 | 0–3 | SINE BENOITB2 |
| 13 | DUVIVIER ESTELLEC0 | 2–3 | BEAUCLAIRE QUENTINB6 |
| 14 | DUVIVIER ELOISEB4 | 2–3 | COENEN JONATHANB4 |
| 15 | DUVIVIER VINCENTB4 | 3–2 | SWALENS KEVINB4 |
| 16 | WERNERUS NILSB2 | 1–3 | SINE BENOITB2 |
