← Retour aux rencontres
Division 2B - National - Hommes
vendredi 20 novembre 2026 · 20:00
06✈️ Extérieur
Notre équipe
Malonne A
10–6
VictoireAdversaire
Rooigem-Gent B
Référence AFTT : NH06/046
Compositions
Malonne A
1
EFIMOV VITALYB0
4V2
KOSZULAP NATACHAB2
1V3
PIRE ALEXANDREB2
2V4
FRANSQUET SAMB2
3VRooigem-Gent B
1
GHEQUIERE JORDYB2
2V2
CORTEEL PIETER-JANB2
1V3
NIJS PETERB2
3V4
KOUA ANWARB4
0VRésultats individuels
| # | Malonne A | Score | Rooigem-Gent B |
|---|---|---|---|
| 1 | KOSZULAP NATACHAB2 | 3–0 | KOUA ANWARB4 |
| 2 | EFIMOV VITALYB0 | 3–0 | NIJS PETERB2 |
| 3 | FRANSQUET SAMB2 | 3–2 | CORTEEL PIETER-JANB2 |
| 4 | PIRE ALEXANDREB2 | 2–3 | GHEQUIERE JORDYB2 |
| 5 | EFIMOV VITALYB0 | 3–0 | KOUA ANWARB4 |
| 6 | KOSZULAP NATACHAB2 | 0–3 | NIJS PETERB2 |
| 7 | PIRE ALEXANDREB2 | 3–2 | CORTEEL PIETER-JANB2 |
| 8 | FRANSQUET SAMB2 | 3–2 | GHEQUIERE JORDYB2 |
| 9 | PIRE ALEXANDREB2 | 3–1 | KOUA ANWARB4 |
| 10 | FRANSQUET SAMB2 | 1–3 | NIJS PETERB2 |
| 11 | EFIMOV VITALYB0 | 3–1 | CORTEEL PIETER-JANB2 |
| 12 | KOSZULAP NATACHAB2 | 0–3 | GHEQUIERE JORDYB2 |
| 13 | FRANSQUET SAMB2 | 3–2 | KOUA ANWARB4 |
| 14 | PIRE ALEXANDREB2 | 2–3 | NIJS PETERB2 |
| 15 | KOSZULAP NATACHAB2 | 2–3 | CORTEEL PIETER-JANB2 |
| 16 | EFIMOV VITALYB0 | 3–0 | GHEQUIERE JORDYB2 |
