← Retour aux rencontres
Série E - RegionIWB - Hommes
samedi 10 octobre 2026 · 19:00
04🏠 Domicile
Notre équipe
Malonne B
10–6
VictoireAdversaire
Vise A
Référence AFTT : RH04/046
Compositions
Malonne B
1
WERNERUS NILSB2
4V2
DUVIVIER VINCENTB4
2V3
MACAIGNE FABRICEB4
1V4
DUVIVIER ESTELLEC0
3VVise A
1
MARTENS RENAUDB4
3V2
SHANTILAL FAREEDB6
2V3
RENSON FLORENTB6
1V4
DUMONT DAVIDB6
0VRésultats individuels
| # | Malonne B | Score | Vise A |
|---|---|---|---|
| 1 | DUVIVIER ESTELLEC0 | 3–2 | SHANTILAL FAREEDB6 |
| 2 | MACAIGNE FABRICEB4 | 2–3 | MARTENS RENAUDB4 |
| 3 | DUVIVIER VINCENTB4 | 3–1 | DUMONT DAVIDB6 |
| 4 | WERNERUS NILSB2 | 3–2 | RENSON FLORENTB6 |
| 5 | DUVIVIER ESTELLEC0 | 0–3 | MARTENS RENAUDB4 |
| 6 | MACAIGNE FABRICEB4 | 2–3 | SHANTILAL FAREEDB6 |
| 7 | DUVIVIER VINCENTB4 | 3–0 | RENSON FLORENTB6 |
| 8 | WERNERUS NILSB2 | 3–1 | DUMONT DAVIDB6 |
| 9 | DUVIVIER ESTELLEC0 | 3–0 | RENSON FLORENTB6 |
| 10 | MACAIGNE FABRICEB4 | 3–1 | DUMONT DAVIDB6 |
| 11 | DUVIVIER VINCENTB4 | 2–3 | MARTENS RENAUDB4 |
| 12 | WERNERUS NILSB2 | 3–1 | SHANTILAL FAREEDB6 |
| 13 | DUVIVIER ESTELLEC0 | 3–1 | DUMONT DAVIDB6 |
| 14 | MACAIGNE FABRICEB4 | 1–3 | RENSON FLORENTB6 |
| 15 | DUVIVIER VINCENTB4 | 1–3 | SHANTILAL FAREEDB6 |
| 16 | WERNERUS NILSB2 | 3–0 | MARTENS RENAUDB4 |
