← Retour aux rencontres
Série D - RegionIWB - Hommes
samedi 10 octobre 2026 · 19:00
04🏠 Domicile
Notre équipe
Malonne C
2–14
DéfaiteAdversaire
Piranha C
Référence AFTT : RH04/036
Compositions
Malonne C
1
TSCHIRR MARGAUXB4
1V2
NAMUR CHRISTOPHEB6
0V3
RENARD QUENTINB6
0V4
LESIRE XAVIERC0
1VPiranha C
1
DEKETELAERE BENJAMINB6
4V2
PECHEUR SEBASTIENB6
2V3
BURLION JEROMEB6
4V4
COURTOIS SIMONC0
4VRésultats individuels
| # | Malonne C | Score | Piranha C |
|---|---|---|---|
| 1 | LESIRE XAVIERC0 | 3–1 | PECHEUR SEBASTIENB6 |
| 2 | RENARD QUENTINB6 | 1–3 | DEKETELAERE BENJAMINB6 |
| 3 | NAMUR CHRISTOPHEB6 | 0–3 | COURTOIS SIMONC0 |
| 4 | TSCHIRR MARGAUXB4 | 0–3 | BURLION JEROMEB6 |
| 5 | LESIRE XAVIERC0 | 1–3 | DEKETELAERE BENJAMINB6 |
| 6 | RENARD QUENTINB6 | 0–3 | PECHEUR SEBASTIENB6 |
| 7 | NAMUR CHRISTOPHEB6 | 2–3 | BURLION JEROMEB6 |
| 8 | TSCHIRR MARGAUXB4 | 0–3 | COURTOIS SIMONC0 |
| 9 | LESIRE XAVIERC0 | 2–3 | BURLION JEROMEB6 |
| 10 | RENARD QUENTINB6 | 1–3 | COURTOIS SIMONC0 |
| 11 | NAMUR CHRISTOPHEB6 | 0–3 | DEKETELAERE BENJAMINB6 |
| 12 | TSCHIRR MARGAUXB4 | 3–1 | PECHEUR SEBASTIENB6 |
| 13 | LESIRE XAVIERC0 | 2–3 | COURTOIS SIMONC0 |
| 14 | RENARD QUENTINB6 | 0–3 | BURLION JEROMEB6 |
| 15 | NAMUR CHRISTOPHEB6 | 1–3 | PECHEUR SEBASTIENB6 |
| 16 | TSCHIRR MARGAUXB4 | 0–3 | DEKETELAERE BENJAMINB6 |
