← Retour aux rencontres
Division 2B - National - Hommes
samedi 10 octobre 2026 · 19:00
04🏠 Domicile
Notre équipe
Malonne A
7–9
DéfaiteAdversaire
Sokah B
Référence AFTT : NH04/046
Compositions
Malonne A
1
BAEKELANDT NOAB0
2V2
KOSZULAP NATACHAB2
1V3
PIRE ALEXANDREB2
2V4
DUVIVIER ELOISEB4
2VSokah B
1
MITYUKOVA DARIAB2
3V2
JANSSENS ALECB2
1V3
HADZHISTEFANU BOZHIDARB2
3V4
JANSSENS ETIENNEB4
2VRésultats individuels
| # | Malonne A | Score | Sokah B |
|---|---|---|---|
| 1 | DUVIVIER ELOISEB4 | 2–3 | JANSSENS ALECB2 |
| 2 | PIRE ALEXANDREB2 | 2–3 | MITYUKOVA DARIAB2 |
| 3 | KOSZULAP NATACHAB2 | 1–3 | JANSSENS ETIENNEB4 |
| 4 | BAEKELANDT NOAB0 | 2–3 | HADZHISTEFANU BOZHIDARB2 |
| 5 | DUVIVIER ELOISEB4 | 3–1 | MITYUKOVA DARIAB2 |
| 6 | PIRE ALEXANDREB2 | 3–0 | JANSSENS ALECB2 |
| 7 | KOSZULAP NATACHAB2 | 1–3 | HADZHISTEFANU BOZHIDARB2 |
| 8 | BAEKELANDT NOAB0 | 3–0 | JANSSENS ETIENNEB4 |
| 9 | DUVIVIER ELOISEB4 | 2–3 | HADZHISTEFANU BOZHIDARB2 |
| 10 | PIRE ALEXANDREB2 | 1–3 | JANSSENS ETIENNEB4 |
| 11 | KOSZULAP NATACHAB2 | 0–3 | MITYUKOVA DARIAB2 |
| 12 | BAEKELANDT NOAB0 | 3–0 | JANSSENS ALECB2 |
| 13 | DUVIVIER ELOISEB4 | 3–2 | JANSSENS ETIENNEB4 |
| 14 | PIRE ALEXANDREB2 | 3–1 | HADZHISTEFANU BOZHIDARB2 |
| 15 | KOSZULAP NATACHAB2 | 3–0 | JANSSENS ALECB2 |
| 16 | BAEKELANDT NOAB0 | 0–3 | MITYUKOVA DARIAB2 |
