← Retour aux rencontres
Division 3G - Prov. Namur - Hommes
samedi 10 octobre 2026 · 19:00
04🏠 Domicile
Notre équipe
Malonne G
3–13
DéfaiteAdversaire
Suarlee A
Référence AFTT : PNAMH04/078
Compositions
Malonne G
1
CHATELAIN TRISTAND2
0V2
HENDRICK THOMASD2
2V3
DELANNOY EMILYD4
1V4
NAMUR JEAN-SÉBASTIEND6
0VSuarlee A
1
ROSINSKI SEBASTIENB6
4V2
HERBIGNEAUX BASTIENC2
4V3
SOVET STEVEC4
2V4
LAMY LAURENTC6
3VRésultats individuels
| # | Malonne G | Score | Suarlee A |
|---|---|---|---|
| 1 | NAMUR JEAN-SÉBASTIEND6 | 0–3 | HERBIGNEAUX BASTIENC2 |
| 2 | DELANNOY EMILYD4 | 0–3 | ROSINSKI SEBASTIENB6 |
| 3 | HENDRICK THOMASD2 | 3–2 | LAMY LAURENTC6 |
| 4 | CHATELAIN TRISTAND2 | 2–3 | SOVET STEVEC4 |
| 5 | NAMUR JEAN-SÉBASTIEND6 | 1–3 | ROSINSKI SEBASTIENB6 |
| 6 | DELANNOY EMILYD4 | 0–3 | HERBIGNEAUX BASTIENC2 |
| 7 | HENDRICK THOMASD2 | 3–1 | SOVET STEVEC4 |
| 8 | CHATELAIN TRISTAND2 | 0–3 | LAMY LAURENTC6 |
| 9 | NAMUR JEAN-SÉBASTIEND6 | 2–3 | SOVET STEVEC4 |
| 10 | DELANNOY EMILYD4 | 0–3 | LAMY LAURENTC6 |
| 11 | HENDRICK THOMASD2 | 0–3 | ROSINSKI SEBASTIENB6 |
| 12 | CHATELAIN TRISTAND2 | 0–3 | HERBIGNEAUX BASTIENC2 |
| 13 | NAMUR JEAN-SÉBASTIEND6 | 0–3 | LAMY LAURENTC6 |
| 14 | DELANNOY EMILYD4 | 3–2 | SOVET STEVEC4 |
| 15 | HENDRICK THOMASD2 | 0–3 | HERBIGNEAUX BASTIENC2 |
| 16 | CHATELAIN TRISTAND2 | 0–3 | ROSINSKI SEBASTIENB6 |
