← Retour aux rencontres
Division 3A - Prov. Namur - Hommes
samedi 10 octobre 2026 · 14:00
04🏠 Domicile
Notre équipe
Malonne F
9–7
VictoireAdversaire
Gembloux G
Référence AFTT : PNAMH04/042
Compositions
Malonne F
1
JACOBS CHRISTIAND0
2V2
NAMUR MARIE-LAURED0
4V3
MAINIL RÉMYD0
3V4
DEBUS DENISD2
0VGembloux G
1
VERFAILLIE NATHANC6
2V2
MARQUEGNIES VALENTIND0
1V3
PECHEUX ARNAUDD2
1V4
NIESSEN CEDRICD2
3VRésultats individuels
| # | Malonne F | Score | Gembloux G |
|---|---|---|---|
| 1 | DEBUS DENISD2 | 1–3 | MARQUEGNIES VALENTIND0 |
| 2 | MAINIL RÉMYD0 | 3–1 | VERFAILLIE NATHANC6 |
| 3 | NAMUR MARIE-LAURED0 | 3–1 | NIESSEN CEDRICD2 |
| 4 | JACOBS CHRISTIAND0 | 3–1 | PECHEUX ARNAUDD2 |
| 5 | DEBUS DENISD2 | 1–3 | VERFAILLIE NATHANC6 |
| 6 | MAINIL RÉMYD0 | 3–0 | MARQUEGNIES VALENTIND0 |
| 7 | NAMUR MARIE-LAURED0 | 3–0 | PECHEUX ARNAUDD2 |
| 8 | JACOBS CHRISTIAND0 | 1–3 | NIESSEN CEDRICD2 |
| 9 | DEBUS DENISD2 | 2–3 | PECHEUX ARNAUDD2 |
| 10 | MAINIL RÉMYD0 | 1–3 | NIESSEN CEDRICD2 |
| 11 | NAMUR MARIE-LAURED0 | 3–0 | VERFAILLIE NATHANC6 |
| 12 | JACOBS CHRISTIAND0 | 3–0 | MARQUEGNIES VALENTIND0 |
| 13 | DEBUS DENISD2 | 1–3 | NIESSEN CEDRICD2 |
| 14 | MAINIL RÉMYD0 | 3–2 | PECHEUX ARNAUDD2 |
| 15 | NAMUR MARIE-LAURED0 | 3–1 | MARQUEGNIES VALENTIND0 |
| 16 | JACOBS CHRISTIAND0 | 1–3 | VERFAILLIE NATHANC6 |
