← Retour aux rencontres
Division 2A - Prov. Namur - Hommes
samedi 10 octobre 2026 · 19:00
04🏠 Domicile
Notre équipe
Malonne E
8–8
DéfaiteAdversaire
Andenne F
Référence AFTT : PNAMH04/018
Compositions
Malonne E
1
MACAIGNE GREGOIREC4
3V2
VANHOUTTE ROMAINC4
2V3
PIRSON ROMAIND0
3V4
POPULAIRE LORISD0
0VAndenne F
1
BOSARD ARNAUDC4
3V2
BAONVILLE JIMMYC4
3V3
RASQUIN ALANC4
1V4
GERARD RUBEND0
1VRésultats individuels
| # | Malonne E | Score | Andenne F |
|---|---|---|---|
| 1 | POPULAIRE LORISD0 | 0–3 | BAONVILLE JIMMYC4 |
| 2 | PIRSON ROMAIND0 | 3–0 | BOSARD ARNAUDC4 |
| 3 | VANHOUTTE ROMAINC4 | 3–2 | GERARD RUBEND0 |
| 4 | MACAIGNE GREGOIREC4 | 3–1 | RASQUIN ALANC4 |
| 5 | POPULAIRE LORISD0 | 2–3 | BOSARD ARNAUDC4 |
| 6 | PIRSON ROMAIND0 | 2–3 | BAONVILLE JIMMYC4 |
| 7 | VANHOUTTE ROMAINC4 | 3–1 | RASQUIN ALANC4 |
| 8 | MACAIGNE GREGOIREC4 | 3–1 | GERARD RUBEND0 |
| 9 | POPULAIRE LORISD0 | 1–3 | RASQUIN ALANC4 |
| 10 | PIRSON ROMAIND0 | 3–1 | GERARD RUBEND0 |
| 11 | VANHOUTTE ROMAINC4 | 0–3 | BOSARD ARNAUDC4 |
| 12 | MACAIGNE GREGOIREC4 | 3–1 | BAONVILLE JIMMYC4 |
| 13 | POPULAIRE LORISD0 | 1–3 | GERARD RUBEND0 |
| 14 | PIRSON ROMAIND0 | 3–0 | RASQUIN ALANC4 |
| 15 | VANHOUTTE ROMAINC4 | 1–3 | BAONVILLE JIMMYC4 |
| 16 | MACAIGNE GREGOIREC4 | 1–3 | BOSARD ARNAUDC4 |
