← Retour aux rencontres
Division 4C - Prov. Namur - Hommes
samedi 10 octobre 2026 · 14:00
04🏠 Domicile
Notre équipe
Malonne H
13–3
VictoireAdversaire
Andenne N
Référence AFTT : PNAMH04/096
Compositions
Malonne H
1
NAMUR ALAIND4
3V2
DELBART CHRISTOPHED4
3V3
TSCHIRR GEORGESD4
4V4
CHAUDIER LOUISE0
3VAndenne N
1
PETITJEAN PHILIPPED6
2V2
MOULIN SEBASTIEND6
0V3
BOUVE XAVIERE0
1V4
BOUVE AUROREE0
0VRésultats individuels
| # | Malonne H | Score | Andenne N |
|---|---|---|---|
| 1 | CHAUDIER LOUISE0 | 3–0 | MOULIN SEBASTIEND6 |
| 2 | TSCHIRR GEORGESD4 | 3–0 | PETITJEAN PHILIPPED6 |
| 3 | DELBART CHRISTOPHED4 | 3–1 | BOUVE AUROREE0 |
| 4 | NAMUR ALAIND4 | 3–2 | BOUVE XAVIERE0 |
| 5 | CHAUDIER LOUISE0 | 3–1 | PETITJEAN PHILIPPED6 |
| 6 | TSCHIRR GEORGESD4 | 3–0 | MOULIN SEBASTIEND6 |
| 7 | DELBART CHRISTOPHED4 | 3–0 | BOUVE XAVIERE0 |
| 8 | NAMUR ALAIND4 | 3–1 | BOUVE AUROREE0 |
| 9 | CHAUDIER LOUISE0 | 0–3 | BOUVE XAVIERE0 |
| 10 | TSCHIRR GEORGESD4 | 3–1 | BOUVE AUROREE0 |
| 11 | DELBART CHRISTOPHED4 | 1–3 | PETITJEAN PHILIPPED6 |
| 12 | NAMUR ALAIND4 | 3–0 | MOULIN SEBASTIEND6 |
| 13 | CHAUDIER LOUISE0 | 3–1 | BOUVE AUROREE0 |
| 14 | TSCHIRR GEORGESD4 | 3–0 | BOUVE XAVIERE0 |
| 15 | DELBART CHRISTOPHED4 | 3–0 | MOULIN SEBASTIEND6 |
| 16 | NAMUR ALAIND4 | 2–3 | PETITJEAN PHILIPPED6 |
