← Retour aux rencontres
Division 4K - Prov. Namur - Hommes
samedi 10 octobre 2026 · 17:30
04🏠 Domicile
Notre équipe
Malonne I
11–5
VictoireAdversaire
P3v B
Référence AFTT : PNAMH04/144
Compositions
Malonne I
1
MION PIERRED4
1V2
HOUSIAUX GRÉGORYD6
2V3
POPULAIRE CÉDRICD6
4V4
PIRON PIERRED6
4VP3v B
1
CHARLES MICHAELD4
2V2
COLLARD YVESD4
2V3
LANGE JEAN-LUCD4
1V4
LODEWIJCK MICHELD6
0VRésultats individuels
| # | Malonne I | Score | P3v B |
|---|---|---|---|
| 1 | PIRON PIERRED6 | 3–1 | COLLARD YVESD4 |
| 2 | POPULAIRE CÉDRICD6 | 3–2 | CHARLES MICHAELD4 |
| 3 | HOUSIAUX GRÉGORYD6 | 3–0 | LODEWIJCK MICHELD6 |
| 4 | MION PIERRED4 | 2–3 | LANGE JEAN-LUCD4 |
| 5 | PIRON PIERRED6 | 3–1 | CHARLES MICHAELD4 |
| 6 | POPULAIRE CÉDRICD6 | 3–1 | COLLARD YVESD4 |
| 7 | HOUSIAUX GRÉGORYD6 | 3–2 | LANGE JEAN-LUCD4 |
| 8 | MION PIERRED4 | 3–0 | LODEWIJCK MICHELD6 |
| 9 | PIRON PIERRED6 | 3–0 | LANGE JEAN-LUCD4 |
| 10 | POPULAIRE CÉDRICD6 | 3–0 | LODEWIJCK MICHELD6 |
| 11 | HOUSIAUX GRÉGORYD6 | 0–3 | CHARLES MICHAELD4 |
| 12 | MION PIERRED4 | 0–3 | COLLARD YVESD4 |
| 13 | PIRON PIERRED6 | 3–2 | LODEWIJCK MICHELD6 |
| 14 | POPULAIRE CÉDRICD6 | 3–2 | LANGE JEAN-LUCD4 |
| 15 | HOUSIAUX GRÉGORYD6 | 1–3 | COLLARD YVESD4 |
| 16 | MION PIERRED4 | 0–3 | CHARLES MICHAELD4 |
