← Retour aux rencontres
Division 5G - Prov. Namur - Hommes
samedi 10 octobre 2026 · 17:30
04🏠 Domicile
Notre équipe
Malonne J
11–5
VictoireAdversaire
Jambes D
Référence AFTT : PNAMH04/186
Compositions
Malonne J
1
HOLLEBEKE LUCIENNEE2
4V2
DE DONCKER QUENTINE2
4V3
DECLOUX NATHANE4
3V4
VULLO JOSEPHE6
0VJambes D
1
HEYLENS CATHERINEE4
1V2
RESIMONT ALAINE4
2V3
VAN HOUTTE BENOITE4
1V4
ENGLEBERT STEPHANEE6
1VRésultats individuels
| # | Malonne J | Score | Jambes D |
|---|---|---|---|
| 1 | VULLO JOSEPHE6 | 0–3 | RESIMONT ALAINE4 |
| 2 | DECLOUX NATHANE4 | 3–0 | HEYLENS CATHERINEE4 |
| 3 | DE DONCKER QUENTINE2 | 3–1 | ENGLEBERT STEPHANEE6 |
| 4 | HOLLEBEKE LUCIENNEE2 | 3–0 | VAN HOUTTE BENOITE4 |
| 5 | VULLO JOSEPHE6 | 0–3 | HEYLENS CATHERINEE4 |
| 6 | DECLOUX NATHANE4 | 1–3 | RESIMONT ALAINE4 |
| 7 | DE DONCKER QUENTINE2 | 3–1 | VAN HOUTTE BENOITE4 |
| 8 | HOLLEBEKE LUCIENNEE2 | 3–1 | ENGLEBERT STEPHANEE6 |
| 9 | VULLO JOSEPHE6 | 0–3 | VAN HOUTTE BENOITE4 |
| 10 | DECLOUX NATHANE4 | 3–1 | ENGLEBERT STEPHANEE6 |
| 11 | DE DONCKER QUENTINE2 | 3–1 | HEYLENS CATHERINEE4 |
| 12 | HOLLEBEKE LUCIENNEE2 | 3–0 | RESIMONT ALAINE4 |
| 13 | VULLO JOSEPHE6 | 0–3 | ENGLEBERT STEPHANEE6 |
| 14 | DECLOUX NATHANE4 | 3–0 | VAN HOUTTE BENOITE4 |
| 15 | DE DONCKER QUENTINE2 | 3–2 | RESIMONT ALAINE4 |
| 16 | HOLLEBEKE LUCIENNEE2 | 3–1 | HEYLENS CATHERINEE4 |
