← Retour aux rencontres
Division 6F - Prov. Namur - Hommes
samedi 10 octobre 2026 · 14:00
04🏠 Domicile
Notre équipe
Malonne K
1–15
DéfaiteAdversaire
Ermeton H
Référence AFTT : PNAMH04/264
Compositions
Malonne K
1
JACOBS RAPHAELNC
0V2
DENIS MATHIASNC
0V3
STEENO MANONNC
0V4
CHAUDIER ARTHURNC
1VErmeton H
1
BOUCHAT LOISE4
4V2
HUDZIK ARTHURE4
4V3
DUJEU CELESTINE4
4V4
HOTELET JULINEE6
3VRésultats individuels
| # | Malonne K | Score | Ermeton H |
|---|---|---|---|
| 1 | CHAUDIER ARTHURNC | 0–3 | HUDZIK ARTHURE4 |
| 2 | STEENO MANONNC | 0–3 | BOUCHAT LOISE4 |
| 3 | DENIS MATHIASNC | 2–3 | HOTELET JULINEE6 |
| 4 | JACOBS RAPHAELNC | 0–3 | DUJEU CELESTINE4 |
| 5 | CHAUDIER ARTHURNC | 0–3 | BOUCHAT LOISE4 |
| 6 | STEENO MANONNC | 0–3 | HUDZIK ARTHURE4 |
| 7 | DENIS MATHIASNC | 0–3 | DUJEU CELESTINE4 |
| 8 | JACOBS RAPHAELNC | 2–3 | HOTELET JULINEE6 |
| 9 | CHAUDIER ARTHURNC | 0–3 | DUJEU CELESTINE4 |
| 10 | STEENO MANONNC | 0–3 | HOTELET JULINEE6 |
| 11 | DENIS MATHIASNC | 0–3 | BOUCHAT LOISE4 |
| 12 | JACOBS RAPHAELNC | 0–3 | HUDZIK ARTHURE4 |
| 13 | CHAUDIER ARTHURNC | 3–0 | HOTELET JULINEE6 |
| 14 | STEENO MANONNC | 0–3 | DUJEU CELESTINE4 |
| 15 | DENIS MATHIASNC | 0–3 | HUDZIK ARTHURE4 |
| 16 | JACOBS RAPHAELNC | 0–3 | BOUCHAT LOISE4 |
