← Retour aux rencontres
Division 3G - Prov. Namur - Hommes
samedi 3 octobre 2026 · 19:00
03🏠 Domicile
Notre équipe
Malonne G
7–9
DéfaiteAdversaire
Champ d'En Haut F
Référence AFTT : PNAMH03/078
Compositions
Malonne G
1
DECLOUX CHLOED2
1V2
MION PIERRED4
0V3
DELANNOY EMILYD4
2V4
NAMUR JEAN-SÉBASTIEND6
4VChamp d'En Haut F
1
BOUVIER ARNAUDC6
3V2
PIETERS RAPHAELD0
2V3
ISTACE WILLIAMD0
3V4
STOKART DENISD2
1VRésultats individuels
| # | Malonne G | Score | Champ d'En Haut F |
|---|---|---|---|
| 1 | NAMUR JEAN-SÉBASTIEND6 | 3–1 | PIETERS RAPHAELD0 |
| 2 | DELANNOY EMILYD4 | 1–3 | BOUVIER ARNAUDC6 |
| 3 | MION PIERRED4 | 1–3 | STOKART DENISD2 |
| 4 | DECLOUX CHLOED2 | 2–3 | ISTACE WILLIAMD0 |
| 5 | NAMUR JEAN-SÉBASTIEND6 | 3–0 | BOUVIER ARNAUDC6 |
| 6 | DELANNOY EMILYD4 | 3–2 | PIETERS RAPHAELD0 |
| 7 | MION PIERRED4 | 1–3 | ISTACE WILLIAMD0 |
| 8 | DECLOUX CHLOED2 | 3–0 | STOKART DENISD2 |
| 9 | NAMUR JEAN-SÉBASTIEND6 | 3–0 | ISTACE WILLIAMD0 |
| 10 | DELANNOY EMILYD4 | 3–1 | STOKART DENISD2 |
| 11 | MION PIERRED4 | 1–3 | BOUVIER ARNAUDC6 |
| 12 | DECLOUX CHLOED2 | 0–3 | PIETERS RAPHAELD0 |
| 13 | NAMUR JEAN-SÉBASTIEND6 | 3–0 | STOKART DENISD2 |
| 14 | DELANNOY EMILYD4 | 0–3 | ISTACE WILLIAMD0 |
| 15 | MION PIERRED4 | 0–3 | PIETERS RAPHAELD0 |
| 16 | DECLOUX CHLOED2 | 0–3 | BOUVIER ARNAUDC6 |
