← Retour aux rencontres
Division 3A - Prov. Namur - Hommes
samedi 3 octobre 2026 · 14:00
03🏠 Domicile
Notre équipe
Malonne F
7–9
DéfaiteAdversaire
Champ d'En Haut H
Référence AFTT : PNAMH03/042
Compositions
Malonne F
1
JACOBS CHRISTIAND0
1V2
POPULAIRE LORISD0
3V3
DEBUS DENISD2
1V4
POPULAIRE CÉDRICD6
2VChamp d'En Haut H
1
PASSELECQ PASCALD2
4V2
RENARD BRYAND2
1V3
NEMETH NICOLASD2
3V4
PIREAUX MAXIMED6
1VRésultats individuels
| # | Malonne F | Score | Champ d'En Haut H |
|---|---|---|---|
| 1 | POPULAIRE CÉDRICD6 | 3–2 | RENARD BRYAND2 |
| 2 | DEBUS DENISD2 | 2–3 | PASSELECQ PASCALD2 |
| 3 | POPULAIRE LORISD0 | 3–2 | PIREAUX MAXIMED6 |
| 4 | JACOBS CHRISTIAND0 | 1–3 | NEMETH NICOLASD2 |
| 5 | POPULAIRE CÉDRICD6 | 2–3 | PASSELECQ PASCALD2 |
| 6 | DEBUS DENISD2 | 3–1 | RENARD BRYAND2 |
| 7 | POPULAIRE LORISD0 | 3–1 | NEMETH NICOLASD2 |
| 8 | JACOBS CHRISTIAND0 | 3–0 | PIREAUX MAXIMED6 |
| 9 | POPULAIRE CÉDRICD6 | 2–3 | NEMETH NICOLASD2 |
| 10 | DEBUS DENISD2 | 1–3 | PIREAUX MAXIMED6 |
| 11 | POPULAIRE LORISD0 | 0–3 | PASSELECQ PASCALD2 |
| 12 | JACOBS CHRISTIAND0 | 0–3 | RENARD BRYAND2 |
| 13 | POPULAIRE CÉDRICD6 | 3–0 | PIREAUX MAXIMED6 |
| 14 | DEBUS DENISD2 | 0–3 | NEMETH NICOLASD2 |
| 15 | POPULAIRE LORISD0 | 3–2 | RENARD BRYAND2 |
| 16 | JACOBS CHRISTIAND0 | 2–3 | PASSELECQ PASCALD2 |
