← Retour aux rencontres
Division 2A - Prov. Namur - Hommes
samedi 3 octobre 2026 · 19:00
03🏠 Domicile
Notre équipe
Malonne E
7–9
DéfaiteAdversaire
Ermeton A
Référence AFTT : PNAMH03/018
Compositions
Malonne E
1
MACAIGNE GREGOIREC4
1V2
VANHOUTTE ROMAINC4
2V3
MAINIL RÉMYD0
1V4
PIRSON ROMAIND0
3VErmeton A
1
SCANZI VINCENTC2
3V2
CALOMME JIMMYC4
2V3
DELOBBE ANDYC6
3V4
HONNAY CEDRICD0
1VRésultats individuels
| # | Malonne E | Score | Ermeton A |
|---|---|---|---|
| 1 | PIRSON ROMAIND0 | 0–3 | CALOMME JIMMYC4 |
| 2 | MAINIL RÉMYD0 | 1–3 | SCANZI VINCENTC2 |
| 3 | VANHOUTTE ROMAINC4 | 3–0 | HONNAY CEDRICD0 |
| 4 | MACAIGNE GREGOIREC4 | 2–3 | DELOBBE ANDYC6 |
| 5 | PIRSON ROMAIND0 | 3–2 | SCANZI VINCENTC2 |
| 6 | MAINIL RÉMYD0 | 1–3 | CALOMME JIMMYC4 |
| 7 | VANHOUTTE ROMAINC4 | 0–3 | DELOBBE ANDYC6 |
| 8 | MACAIGNE GREGOIREC4 | 2–3 | HONNAY CEDRICD0 |
| 9 | PIRSON ROMAIND0 | 3–2 | DELOBBE ANDYC6 |
| 10 | MAINIL RÉMYD0 | 3–1 | HONNAY CEDRICD0 |
| 11 | VANHOUTTE ROMAINC4 | 1–3 | SCANZI VINCENTC2 |
| 12 | MACAIGNE GREGOIREC4 | 3–2 | CALOMME JIMMYC4 |
| 13 | PIRSON ROMAIND0 | 3–1 | HONNAY CEDRICD0 |
| 14 | MAINIL RÉMYD0 | 1–3 | DELOBBE ANDYC6 |
| 15 | VANHOUTTE ROMAINC4 | 3–2 | CALOMME JIMMYC4 |
| 16 | MACAIGNE GREGOIREC4 | 0–3 | SCANZI VINCENTC2 |
