← Retour aux rencontres
Division 4C - Prov. Namur - Hommes
samedi 3 octobre 2026 · 14:00
03🏠 Domicile
Notre équipe
Malonne H
8–8
DéfaiteAdversaire
Gembloux H
Référence AFTT : PNAMH03/096
Compositions
Malonne H
1
DELBART CHRISTOPHED4
1V2
TSCHIRR GEORGESD4
2V3
NAMUR ALAIND4
1V4
CHAUDIER LOUISE0
4VGembloux H
1
ADAM STÉPHAND2
1V2
NIESSEN CEDRICD2
2V3
PECHEUX ARNAUDD2
2V4
HENROTTE VALAEYS ARTHURD4
3VRésultats individuels
| # | Malonne H | Score | Gembloux H |
|---|---|---|---|
| 1 | CHAUDIER LOUISE0 | 3–2 | NIESSEN CEDRICD2 |
| 2 | NAMUR ALAIND4 | 2–3 | ADAM STÉPHAND2 |
| 3 | TSCHIRR GEORGESD4 | 2–3 | HENROTTE VALAEYS ARTHURD4 |
| 4 | DELBART CHRISTOPHED4 | 0–3 | PECHEUX ARNAUDD2 |
| 5 | CHAUDIER LOUISE0 | 3–0 | ADAM STÉPHAND2 |
| 6 | NAMUR ALAIND4 | 1–3 | NIESSEN CEDRICD2 |
| 7 | TSCHIRR GEORGESD4 | 2–3 | PECHEUX ARNAUDD2 |
| 8 | DELBART CHRISTOPHED4 | 2–3 | HENROTTE VALAEYS ARTHURD4 |
| 9 | CHAUDIER LOUISE0 | 3–2 | PECHEUX ARNAUDD2 |
| 10 | NAMUR ALAIND4 | 2–3 | HENROTTE VALAEYS ARTHURD4 |
| 11 | TSCHIRR GEORGESD4 | 3–0 | ADAM STÉPHAND2 |
| 12 | DELBART CHRISTOPHED4 | 1–3 | NIESSEN CEDRICD2 |
| 13 | CHAUDIER LOUISE0 | 3–1 | HENROTTE VALAEYS ARTHURD4 |
| 14 | NAMUR ALAIND4 | 3–2 | PECHEUX ARNAUDD2 |
| 15 | TSCHIRR GEORGESD4 | 3–2 | NIESSEN CEDRICD2 |
| 16 | DELBART CHRISTOPHED4 | 3–1 | ADAM STÉPHAND2 |
