← Retour aux rencontres
Division 4K - Prov. Namur - Hommes
samedi 3 octobre 2026 · 17:30
03🏠 Domicile
Notre équipe
Malonne I
6–10
DéfaiteAdversaire
Rtt Profondeville F
Référence AFTT : PNAMH03/144
Compositions
Malonne I
1
HOUSIAUX GRÉGORYD6
1V2
PIRON PIERRED6
3V3
LEDOUX ANTOINED6
2V4
MATHURIN CELIANE0
0VRtt Profondeville F
1
HONNAY FRANCISD6
3V2
MOREAUX OLIVIERD6
1V3
VAN HOECK RUDYD6
3V4
VAN HOECK THEOE0
3VRésultats individuels
| # | Malonne I | Score | Rtt Profondeville F |
|---|---|---|---|
| 1 | MATHURIN CELIANE0 | 0–3 | MOREAUX OLIVIERD6 |
| 2 | LEDOUX ANTOINED6 | 0–3 | HONNAY FRANCISD6 |
| 3 | PIRON PIERRED6 | 3–1 | VAN HOECK THEOE0 |
| 4 | HOUSIAUX GRÉGORYD6 | 0–3 | VAN HOECK RUDYD6 |
| 5 | MATHURIN CELIANE0 | 0–3 | HONNAY FRANCISD6 |
| 6 | LEDOUX ANTOINED6 | 3–1 | MOREAUX OLIVIERD6 |
| 7 | PIRON PIERRED6 | 1–3 | VAN HOECK RUDYD6 |
| 8 | HOUSIAUX GRÉGORYD6 | 2–3 | VAN HOECK THEOE0 |
| 9 | MATHURIN CELIANE0 | 0–3 | VAN HOECK RUDYD6 |
| 10 | LEDOUX ANTOINED6 | 1–3 | VAN HOECK THEOE0 |
| 11 | PIRON PIERRED6 | 3–1 | HONNAY FRANCISD6 |
| 12 | HOUSIAUX GRÉGORYD6 | 3–0 | MOREAUX OLIVIERD6 |
| 13 | MATHURIN CELIANE0 | 1–3 | VAN HOECK THEOE0 |
| 14 | LEDOUX ANTOINED6 | 3–2 | VAN HOECK RUDYD6 |
| 15 | PIRON PIERRED6 | 3–0 | MOREAUX OLIVIERD6 |
| 16 | HOUSIAUX GRÉGORYD6 | 1–3 | HONNAY FRANCISD6 |
