← Retour aux rencontres
Division 5G - Prov. Namur - Hommes
samedi 19 septembre 2026 · 17:30
01🏠 Domicile
Notre équipe
Malonne J
6–10
DéfaiteAdversaire
Floreffe F
Référence AFTT : PNAMH01/182
Compositions
Malonne J
1
HOLLEBEKE LUCIENNEE2
3V2
DE DONCKER QUENTINE2
2V3
DECLOUX NATHANE4
1V4
STEENO MANONNC
0VFloreffe F
1
BENKO BENJAMINE0
2V2
STAGE AMELIEE0
2V3
PAYE FREDERICE2
4V4
BERGER AURELIENE4
2VRésultats individuels
| # | Malonne J | Score | Floreffe F |
|---|---|---|---|
| 1 | STEENO MANONNC | 0–3 | STAGE AMELIEE0 |
| 2 | DECLOUX NATHANE4 | 3–1 | BENKO BENJAMINE0 |
| 3 | DE DONCKER QUENTINE2 | 3–2 | BERGER AURELIENE4 |
| 4 | HOLLEBEKE LUCIENNEE2 | 0–3 | PAYE FREDERICE2 |
| 5 | STEENO MANONNC | 0–3 | BENKO BENJAMINE0 |
| 6 | DECLOUX NATHANE4 | 0–3 | STAGE AMELIEE0 |
| 7 | DE DONCKER QUENTINE2 | 2–3 | PAYE FREDERICE2 |
| 8 | HOLLEBEKE LUCIENNEE2 | 3–2 | BERGER AURELIENE4 |
| 9 | STEENO MANONNC | 0–3 | PAYE FREDERICE2 |
| 10 | DECLOUX NATHANE4 | 1–3 | BERGER AURELIENE4 |
| 11 | DE DONCKER QUENTINE2 | 1–3 | BENKO BENJAMINE0 |
| 12 | HOLLEBEKE LUCIENNEE2 | 3–0 | STAGE AMELIEE0 |
| 13 | STEENO MANONNC | 0–3 | BERGER AURELIENE4 |
| 14 | DECLOUX NATHANE4 | 0–3 | PAYE FREDERICE2 |
| 15 | DE DONCKER QUENTINE2 | 3–1 | STAGE AMELIEE0 |
| 16 | HOLLEBEKE LUCIENNEE2 | 3–0 | BENKO BENJAMINE0 |
