← Retour aux rencontres
Division 6F - Prov. Namur - Hommes
samedi 19 septembre 2026 · 14:00
01🏠 Domicile
Notre équipe
Malonne K
12–4
VictoireAdversaire
Namur St-Georges F
Référence AFTT : PNAMH01/260
Compositions
Malonne K
1
CHAUDIER ARTHURNC
3V2
DENIS MATHIASNC
3V3
JACOBS RAPHAELNC
3V4
COLIN LUCASNC
3VNamur St-Georges F
1
BRUNEL ANTOINENC
4V2
BRUNEL FELICIENNC
0V3
BRUNEL LEOPOLDNC
0V4
SCHADENHOFER SAMUELNC
0VRésultats individuels
| # | Malonne K | Score | Namur St-Georges F |
|---|---|---|---|
| 1 | COLIN LUCASNC | 3–0 | BRUNEL FELICIENNC |
| 2 | JACOBS RAPHAELNC | 1–3 | BRUNEL ANTOINENC |
| 3 | DENIS MATHIASNC | 3–0 | SCHADENHOFER SAMUELNC |
| 4 | CHAUDIER ARTHURNC | 3–1 | BRUNEL LEOPOLDNC |
| 5 | COLIN LUCASNC | 1–3 | BRUNEL ANTOINENC |
| 6 | JACOBS RAPHAELNC | 3–0 | BRUNEL FELICIENNC |
| 7 | DENIS MATHIASNC | 3–1 | BRUNEL LEOPOLDNC |
| 8 | CHAUDIER ARTHURNC | 3–0 | SCHADENHOFER SAMUELNC |
| 9 | COLIN LUCASNC | 3–0 | BRUNEL LEOPOLDNC |
| 10 | JACOBS RAPHAELNC | 3–0 | SCHADENHOFER SAMUELNC |
| 11 | DENIS MATHIASNC | 1–3 | BRUNEL ANTOINENC |
| 12 | CHAUDIER ARTHURNC | 3–1 | BRUNEL FELICIENNC |
| 13 | COLIN LUCASNC | 3–0 | SCHADENHOFER SAMUELNC |
| 14 | JACOBS RAPHAELNC | 3–0 | BRUNEL LEOPOLDNC |
| 15 | DENIS MATHIASNC | 3–0 | BRUNEL FELICIENNC |
| 16 | CHAUDIER ARTHURNC | 1–3 | BRUNEL ANTOINENC |
