← Retour aux rencontres
Division 4K - Prov. Namur - Hommes
samedi 19 septembre 2026 · 17:30
01🏠 Domicile
Notre équipe
Malonne I
2–14
DéfaiteAdversaire
Somzee D
Référence AFTT : PNAMH01/140
Compositions
Malonne I
1
MION PIERRED4
1V2
LEDOUX ANTOINED6
0V3
PIRON PIERRED6
1V4
MATHURIN CELIANE0
0VSomzee D
1
FLORENT JEAN-POLD2
4V2
LATOUR JEAN-PIERRED4
3V3
VENTURA SALVATORED6
4V4
FLORENT SOPHIEE2
3VRésultats individuels
| # | Malonne I | Score | Somzee D |
|---|---|---|---|
| 1 | MATHURIN CELIANE0 | 0–3 | LATOUR JEAN-PIERRED4 |
| 2 | PIRON PIERRED6 | 0–3 | FLORENT JEAN-POLD2 |
| 3 | LEDOUX ANTOINED6 | 2–3 | FLORENT SOPHIEE2 |
| 4 | MION PIERRED4 | 2–3 | VENTURA SALVATORED6 |
| 5 | MATHURIN CELIANE0 | 0–3 | FLORENT JEAN-POLD2 |
| 6 | PIRON PIERRED6 | 3–2 | LATOUR JEAN-PIERRED4 |
| 7 | LEDOUX ANTOINED6 | 0–3 | VENTURA SALVATORED6 |
| 8 | MION PIERRED4 | 3–2 | FLORENT SOPHIEE2 |
| 9 | MATHURIN CELIANE0 | 0–3 | VENTURA SALVATORED6 |
| 10 | PIRON PIERRED6 | 1–3 | FLORENT SOPHIEE2 |
| 11 | LEDOUX ANTOINED6 | 1–3 | FLORENT JEAN-POLD2 |
| 12 | MION PIERRED4 | 0–3 | LATOUR JEAN-PIERRED4 |
| 13 | MATHURIN CELIANE0 | 1–3 | FLORENT SOPHIEE2 |
| 14 | PIRON PIERRED6 | 1–3 | VENTURA SALVATORED6 |
| 15 | LEDOUX ANTOINED6 | 2–3 | LATOUR JEAN-PIERRED4 |
| 16 | MION PIERRED4 | 0–3 | FLORENT JEAN-POLD2 |
