← Retour aux rencontres
Série D - RegionIWB - Hommes
samedi 3 octobre 2026 · 19:00
03🏠 Domicile
Notre équipe
Malonne C
5–11
DéfaiteAdversaire
Dinez B
Référence AFTT : RH03/036
Compositions
Malonne C
1
TSCHIRR MARGAUXB4
1V2
DELANNOY NATHANB6
2V3
RENARD QUENTINB6
1V4
NAMUR CHRISTOPHEB6
1VDinez B
1
GUILLAUME MARTINB6
2V2
ROUXHET NATHANB6
1V3
GUILLAUME CAMILLEB6
4V4
JETTEN CAMILLEB6
4VRésultats individuels
| # | Malonne C | Score | Dinez B |
|---|---|---|---|
| 1 | NAMUR CHRISTOPHEB6 | 3–0 | ROUXHET NATHANB6 |
| 2 | RENARD QUENTINB6 | 3–0 | GUILLAUME MARTINB6 |
| 3 | DELANNOY NATHANB6 | 1–3 | JETTEN CAMILLEB6 |
| 4 | TSCHIRR MARGAUXB4 | 1–3 | GUILLAUME CAMILLEB6 |
| 5 | NAMUR CHRISTOPHEB6 | 1–3 | GUILLAUME MARTINB6 |
| 6 | RENARD QUENTINB6 | 2–3 | ROUXHET NATHANB6 |
| 7 | DELANNOY NATHANB6 | 0–3 | GUILLAUME CAMILLEB6 |
| 8 | TSCHIRR MARGAUXB4 | 2–3 | JETTEN CAMILLEB6 |
| 9 | NAMUR CHRISTOPHEB6 | 0–3 | GUILLAUME CAMILLEB6 |
| 10 | RENARD QUENTINB6 | 2–3 | JETTEN CAMILLEB6 |
| 11 | DELANNOY NATHANB6 | 3–2 | GUILLAUME MARTINB6 |
| 12 | TSCHIRR MARGAUXB4 | 3–2 | ROUXHET NATHANB6 |
| 13 | NAMUR CHRISTOPHEB6 | 0–3 | JETTEN CAMILLEB6 |
| 14 | RENARD QUENTINB6 | 2–3 | GUILLAUME CAMILLEB6 |
| 15 | DELANNOY NATHANB6 | 3–1 | ROUXHET NATHANB6 |
| 16 | TSCHIRR MARGAUXB4 | 1–3 | GUILLAUME MARTINB6 |
