← Retour aux rencontres
Série E - RegionIWB - Hommes
samedi 3 octobre 2026 · 19:00
03🏠 Domicile
Notre équipe
Malonne B
12–4
VictoireAdversaire
Tiege C
Référence AFTT : RH03/046
Compositions
Malonne B
1
WERNERUS NILSB2
4V2
DUVIVIER VINCENTB4
4V3
MACAIGNE FABRICEB4
2V4
DUVIVIER ESTELLEC0
2VTiege C
1
BOUILLAULT OLIVIERB6
1V2
WASSON THEOB6
1V3
HUBSCH TUNB6
1V4
NERIS GARRIDO UGOB6
1VRésultats individuels
| # | Malonne B | Score | Tiege C |
|---|---|---|---|
| 1 | DUVIVIER ESTELLEC0 | 1–3 | WASSON THEOB6 |
| 2 | MACAIGNE FABRICEB4 | 3–2 | BOUILLAULT OLIVIERB6 |
| 3 | DUVIVIER VINCENTB4 | 3–0 | NERIS GARRIDO UGOB6 |
| 4 | WERNERUS NILSB2 | 3–1 | HUBSCH TUNB6 |
| 5 | DUVIVIER ESTELLEC0 | 1–3 | BOUILLAULT OLIVIERB6 |
| 6 | MACAIGNE FABRICEB4 | 3–2 | WASSON THEOB6 |
| 7 | DUVIVIER VINCENTB4 | 3–1 | HUBSCH TUNB6 |
| 8 | WERNERUS NILSB2 | 3–0 | NERIS GARRIDO UGOB6 |
| 9 | DUVIVIER ESTELLEC0 | 3–1 | HUBSCH TUNB6 |
| 10 | MACAIGNE FABRICEB4 | 2–3 | NERIS GARRIDO UGOB6 |
| 11 | DUVIVIER VINCENTB4 | 3–2 | BOUILLAULT OLIVIERB6 |
| 12 | WERNERUS NILSB2 | 3–0 | WASSON THEOB6 |
| 13 | DUVIVIER ESTELLEC0 | 3–2 | NERIS GARRIDO UGOB6 |
| 14 | MACAIGNE FABRICEB4 | 2–3 | HUBSCH TUNB6 |
| 15 | DUVIVIER VINCENTB4 | 3–2 | WASSON THEOB6 |
| 16 | WERNERUS NILSB2 | 3–2 | BOUILLAULT OLIVIERB6 |
