← Retour aux rencontres
Série D - RegionIWB - Hommes
samedi 19 septembre 2026 · 19:00
01🏠 Domicile
Notre équipe
Malonne C
6–10
DéfaiteAdversaire
Mickey A
Référence AFTT : RH01/032
Compositions
Malonne C
1
COLOT ELEAB4
3V2
RENARD QUENTINB6
2V3
NAMUR CHRISTOPHEB6
1V4
LESIRE XAVIERC0
0VMickey A
1
VANDER BRACHT KEVINB4
3V2
LOTTE VINCENTB6
3V3
DELESTENNE ROMAINB6
2V4
DEHAN CHRISTOPHERC0
2VRésultats individuels
| # | Malonne C | Score | Mickey A |
|---|---|---|---|
| 1 | LESIRE XAVIERC0 | 1–3 | LOTTE VINCENTB6 |
| 2 | NAMUR CHRISTOPHEB6 | 1–3 | VANDER BRACHT KEVINB4 |
| 3 | RENARD QUENTINB6 | 3–2 | DEHAN CHRISTOPHERC0 |
| 4 | COLOT ELEAB4 | 3–1 | DELESTENNE ROMAINB6 |
| 5 | LESIRE XAVIERC0 | 0–3 | VANDER BRACHT KEVINB4 |
| 6 | NAMUR CHRISTOPHEB6 | 2–3 | LOTTE VINCENTB6 |
| 7 | RENARD QUENTINB6 | 3–0 | DELESTENNE ROMAINB6 |
| 8 | COLOT ELEAB4 | 1–3 | DEHAN CHRISTOPHERC0 |
| 9 | LESIRE XAVIERC0 | 1–3 | DELESTENNE ROMAINB6 |
| 10 | NAMUR CHRISTOPHEB6 | 3–2 | DEHAN CHRISTOPHERC0 |
| 11 | RENARD QUENTINB6 | 0–3 | VANDER BRACHT KEVINB4 |
| 12 | COLOT ELEAB4 | 3–2 | LOTTE VINCENTB6 |
| 13 | LESIRE XAVIERC0 | 1–3 | DEHAN CHRISTOPHERC0 |
| 14 | NAMUR CHRISTOPHEB6 | 2–3 | DELESTENNE ROMAINB6 |
| 15 | RENARD QUENTINB6 | 1–3 | LOTTE VINCENTB6 |
| 16 | COLOT ELEAB4 | 3–2 | VANDER BRACHT KEVINB4 |
