← Retour aux rencontres
Division 1A - Prov. Namur - Hommes
samedi 19 septembre 2026 · 19:00
01🏠 Domicile
Notre équipe
Malonne D
10–6
VictoireAdversaire
Philippeville B
Référence AFTT : PNAMH01/002
Compositions
Malonne D
1
DELANNOY NATHANB6
3V2
JUNKER LAURENCEC0
4V3
FRANCKINIOULLE OSCARC2
3V4
HOUSIAUX CAPUCINEC4
0VPhilippeville B
1
DECAMP MIKEC0
1V2
HALLET FREDERICC0
2V3
DOZOT JEAN-FRANCOISC0
2V4
GILLIARD NOANC2
1VRésultats individuels
| # | Malonne D | Score | Philippeville B |
|---|---|---|---|
| 1 | HOUSIAUX CAPUCINEC4 | 2–3 | HALLET FREDERICC0 |
| 2 | FRANCKINIOULLE OSCARC2 | 3–1 | DECAMP MIKEC0 |
| 3 | JUNKER LAURENCEC0 | 3–0 | GILLIARD NOANC2 |
| 4 | DELANNOY NATHANB6 | 1–3 | DOZOT JEAN-FRANCOISC0 |
| 5 | HOUSIAUX CAPUCINEC4 | 1–3 | DECAMP MIKEC0 |
| 6 | FRANCKINIOULLE OSCARC2 | 2–3 | HALLET FREDERICC0 |
| 7 | JUNKER LAURENCEC0 | 3–0 | DOZOT JEAN-FRANCOISC0 |
| 8 | DELANNOY NATHANB6 | 3–0 | GILLIARD NOANC2 |
| 9 | HOUSIAUX CAPUCINEC4 | 2–3 | DOZOT JEAN-FRANCOISC0 |
| 10 | FRANCKINIOULLE OSCARC2 | 3–0 | GILLIARD NOANC2 |
| 11 | JUNKER LAURENCEC0 | 3–1 | DECAMP MIKEC0 |
| 12 | DELANNOY NATHANB6 | 3–1 | HALLET FREDERICC0 |
| 13 | HOUSIAUX CAPUCINEC4 | 2–3 | GILLIARD NOANC2 |
| 14 | FRANCKINIOULLE OSCARC2 | 3–1 | DOZOT JEAN-FRANCOISC0 |
| 15 | JUNKER LAURENCEC0 | 3–0 | HALLET FREDERICC0 |
| 16 | DELANNOY NATHANB6 | 3–1 | DECAMP MIKEC0 |
