← Retour aux rencontres
Division 6F - Prov. Namur - Hommes
samedi 3 octobre 2026 · 14:00
03🏠 Domicile
Notre équipe
Malonne K
7–9
DéfaiteAdversaire
Bunny B
Référence AFTT : PNAMH03/264
Compositions
Malonne K
1
JACOBS RAPHAELNC
1V2
CHAUDIER ARTHURNC
2V3
STEENO MANONNC
3V4
COLIN LUCASNC
1VBunny B
1
WILMET MATHEONC
4V2
GENON STÉPHANENC
2V3
FRIPPIAT LUCNC
3V4
DUPONT ISABELLENC
0VRésultats individuels
| # | Malonne K | Score | Bunny B |
|---|---|---|---|
| 1 | COLIN LUCASNC | 2–3 | GENON STÉPHANENC |
| 2 | STEENO MANONNC | 0–3 | WILMET MATHEONC |
| 3 | CHAUDIER ARTHURNC | 3–0 | DUPONT ISABELLENC |
| 4 | JACOBS RAPHAELNC | 0–3 | FRIPPIAT LUCNC |
| 5 | COLIN LUCASNC | 0–3 | WILMET MATHEONC |
| 6 | STEENO MANONNC | 3–1 | GENON STÉPHANENC |
| 7 | CHAUDIER ARTHURNC | 0–3 | FRIPPIAT LUCNC |
| 8 | JACOBS RAPHAELNC | 3–0 | DUPONT ISABELLENC |
| 9 | COLIN LUCASNC | 0–3 | FRIPPIAT LUCNC |
| 10 | STEENO MANONNC | 3–0 | DUPONT ISABELLENC |
| 11 | CHAUDIER ARTHURNC | 0–3 | WILMET MATHEONC |
| 12 | JACOBS RAPHAELNC | 2–3 | GENON STÉPHANENC |
| 13 | COLIN LUCASNC | 3–0 | DUPONT ISABELLENC |
| 14 | STEENO MANONNC | 3–0 | FRIPPIAT LUCNC |
| 15 | CHAUDIER ARTHURNC | 3–1 | GENON STÉPHANENC |
| 16 | JACOBS RAPHAELNC | 0–3 | WILMET MATHEONC |
