← Retour aux rencontres
Division 5G - Prov. Namur - Hommes
samedi 26 septembre 2026 · 14:00
02✈️ Extérieur
Notre équipe
Malonne J
7–9
DéfaiteAdversaire
La Cipale K
Référence AFTT : PNAMH02/181
Compositions
Malonne J
1
HOLLEBEKE LUCIENNEE2
2V2
RIDEZ MIKEE2
2V3
DE DONCKER QUENTINE2
2V4
DECLOUX NATHANE4
1VLa Cipale K
1
FRANK JULESE2
4V2
FYALKOWSKI MAELE2
4V3
SEULET CAROLINEE2
1V4
POULET ARTHURE4
0VRésultats individuels
| # | Malonne J | Score | La Cipale K |
|---|---|---|---|
| 1 | RIDEZ MIKEE2 | 3–1 | POULET ARTHURE4 |
| 2 | HOLLEBEKE LUCIENNEE2 | 3–1 | SEULET CAROLINEE2 |
| 3 | DECLOUX NATHANE4 | 2–3 | FYALKOWSKI MAELE2 |
| 4 | DE DONCKER QUENTINE2 | 2–3 | FRANK JULESE2 |
| 5 | HOLLEBEKE LUCIENNEE2 | 3–0 | POULET ARTHURE4 |
| 6 | RIDEZ MIKEE2 | 3–0 | SEULET CAROLINEE2 |
| 7 | DE DONCKER QUENTINE2 | 2–3 | FYALKOWSKI MAELE2 |
| 8 | DECLOUX NATHANE4 | 1–3 | FRANK JULESE2 |
| 9 | DE DONCKER QUENTINE2 | 3–2 | POULET ARTHURE4 |
| 10 | DECLOUX NATHANE4 | 2–3 | SEULET CAROLINEE2 |
| 11 | HOLLEBEKE LUCIENNEE2 | 2–3 | FYALKOWSKI MAELE2 |
| 12 | RIDEZ MIKEE2 | 0–3 | FRANK JULESE2 |
| 13 | DECLOUX NATHANE4 | 3–1 | POULET ARTHURE4 |
| 14 | DE DONCKER QUENTINE2 | 3–1 | SEULET CAROLINEE2 |
| 15 | RIDEZ MIKEE2 | 0–3 | FYALKOWSKI MAELE2 |
| 16 | HOLLEBEKE LUCIENNEE2 | 2–3 | FRANK JULESE2 |
