← Retour aux rencontres
Division 3A - Prov. Namur - Hommes
samedi 26 septembre 2026 · 19:00
02✈️ Extérieur
Notre équipe
Malonne F
8–8
DéfaiteAdversaire
Rail Club Namur A
Référence AFTT : PNAMH02/037
Compositions
Malonne F
1
VANHOUTTE ROMAINC4
2V2
PIRSON ROMAIND0
4V3
NAMUR MARIE-LAURED0
2V4
DECLOUX CHLOED2
0VRail Club Namur A
1
BOILEAU FREDERICC2
3V2
HENRIETTE LOICC2
3V3
HENRIETTE MAXENCEC4
1V4
VANDERHOEVEN HERVEC4
1VRésultats individuels
| # | Malonne F | Score | Rail Club Namur A |
|---|---|---|---|
| 1 | PIRSON ROMAIND0 | 3–2 | VANDERHOEVEN HERVEC4 |
| 2 | VANHOUTTE ROMAINC4 | 3–2 | HENRIETTE MAXENCEC4 |
| 3 | DECLOUX CHLOED2 | 1–3 | HENRIETTE LOICC2 |
| 4 | NAMUR MARIE-LAURED0 | 2–3 | BOILEAU FREDERICC2 |
| 5 | VANHOUTTE ROMAINC4 | 3–2 | VANDERHOEVEN HERVEC4 |
| 6 | PIRSON ROMAIND0 | 3–1 | HENRIETTE MAXENCEC4 |
| 7 | NAMUR MARIE-LAURED0 | 0–3 | HENRIETTE LOICC2 |
| 8 | DECLOUX CHLOED2 | 0–3 | BOILEAU FREDERICC2 |
| 9 | NAMUR MARIE-LAURED0 | 3–2 | VANDERHOEVEN HERVEC4 |
| 10 | DECLOUX CHLOED2 | 2–3 | HENRIETTE MAXENCEC4 |
| 11 | VANHOUTTE ROMAINC4 | 2–3 | HENRIETTE LOICC2 |
| 12 | PIRSON ROMAIND0 | 3–2 | BOILEAU FREDERICC2 |
| 13 | DECLOUX CHLOED2 | 0–3 | VANDERHOEVEN HERVEC4 |
| 14 | NAMUR MARIE-LAURED0 | 3–1 | HENRIETTE MAXENCEC4 |
| 15 | PIRSON ROMAIND0 | 3–2 | HENRIETTE LOICC2 |
| 16 | VANHOUTTE ROMAINC4 | 1–3 | BOILEAU FREDERICC2 |
