← Retour aux rencontres
Division 4C - Prov. Namur - Hommes
samedi 26 septembre 2026 · 19:00
02✈️ Extérieur
Notre équipe
Malonne H
15–1
VictoireAdversaire
Tgv D
Référence AFTT : PNAMH02/091
Compositions
Malonne H
1
DEBUS DENISD2
4V2
NAMUR ALAIND4
3V3
TSCHIRR GEORGESD4
4V4
HOUSIAUX GRÉGORYD6
4VTgv D
1
REMY JEAN-CLAUDED6
1V2
LEGRAIN GERARDD6
0V3
RONCHI RENATOE0
0V4
HOPPE NICOLASE6
0VRésultats individuels
| # | Malonne H | Score | Tgv D |
|---|---|---|---|
| 1 | NAMUR ALAIND4 | 3–0 | HOPPE NICOLASE6 |
| 2 | DEBUS DENISD2 | 3–0 | RONCHI RENATOE0 |
| 3 | HOUSIAUX GRÉGORYD6 | 3–2 | LEGRAIN GERARDD6 |
| 4 | TSCHIRR GEORGESD4 | 3–1 | REMY JEAN-CLAUDED6 |
| 5 | DEBUS DENISD2 | 3–0 | HOPPE NICOLASE6 |
| 6 | NAMUR ALAIND4 | 3–0 | RONCHI RENATOE0 |
| 7 | TSCHIRR GEORGESD4 | 3–0 | LEGRAIN GERARDD6 |
| 8 | HOUSIAUX GRÉGORYD6 | 3–0 | REMY JEAN-CLAUDED6 |
| 9 | TSCHIRR GEORGESD4 | 3–0 | HOPPE NICOLASE6 |
| 10 | HOUSIAUX GRÉGORYD6 | 3–1 | RONCHI RENATOE0 |
| 11 | DEBUS DENISD2 | 3–0 | LEGRAIN GERARDD6 |
| 12 | NAMUR ALAIND4 | 2–3 | REMY JEAN-CLAUDED6 |
| 13 | HOUSIAUX GRÉGORYD6 | 3–0 | HOPPE NICOLASE6 |
| 14 | TSCHIRR GEORGESD4 | 3–0 | RONCHI RENATOE0 |
| 15 | NAMUR ALAIND4 | 3–1 | LEGRAIN GERARDD6 |
| 16 | DEBUS DENISD2 | 3–1 | REMY JEAN-CLAUDED6 |
