← Retour aux rencontres
Division 2B - National - Hommes
samedi 26 septembre 2026 · 19:00
02✈️ Extérieur
Notre équipe
Malonne A
11–5
VictoireAdversaire
Logis Auderghem B
Référence AFTT : NH02/041
Compositions
Malonne A
1
EFIMOV VITALYB0
4V2
BAEKELANDT NOAB0
3V3
PIRE ALEXANDREB2
3V4
FRANSQUET SAMB2
1VLogis Auderghem B
1
BADY BILALB2
1V2
CAVEZ DAMIENB2
1V3
COLSON THIBAUTB2
3V4
KRZYSCIAK OLIVIERB2
0VRésultats individuels
| # | Malonne A | Score | Logis Auderghem B |
|---|---|---|---|
| 1 | BAEKELANDT NOAB0 | 3–1 | KRZYSCIAK OLIVIERB2 |
| 2 | EFIMOV VITALYB0 | 3–1 | COLSON THIBAUTB2 |
| 3 | FRANSQUET SAMB2 | 1–3 | CAVEZ DAMIENB2 |
| 4 | PIRE ALEXANDREB2 | 3–1 | BADY BILALB2 |
| 5 | EFIMOV VITALYB0 | 3–0 | KRZYSCIAK OLIVIERB2 |
| 6 | BAEKELANDT NOAB0 | 2–3 | COLSON THIBAUTB2 |
| 7 | PIRE ALEXANDREB2 | 3–1 | CAVEZ DAMIENB2 |
| 8 | FRANSQUET SAMB2 | 2–3 | BADY BILALB2 |
| 9 | PIRE ALEXANDREB2 | 3–2 | KRZYSCIAK OLIVIERB2 |
| 10 | FRANSQUET SAMB2 | 1–3 | COLSON THIBAUTB2 |
| 11 | EFIMOV VITALYB0 | 3–2 | CAVEZ DAMIENB2 |
| 12 | BAEKELANDT NOAB0 | 3–1 | BADY BILALB2 |
| 13 | FRANSQUET SAMB2 | 3–2 | KRZYSCIAK OLIVIERB2 |
| 14 | PIRE ALEXANDREB2 | 1–3 | COLSON THIBAUTB2 |
| 15 | BAEKELANDT NOAB0 | 3–1 | CAVEZ DAMIENB2 |
| 16 | EFIMOV VITALYB0 | 3–0 | BADY BILALB2 |
