← Retour aux rencontres
Série D - RegionIWB - Hommes
samedi 26 septembre 2026 · 19:00
02✈️ Extérieur
Notre équipe
Malonne C
12–4
VictoireAdversaire
Logis Auderghem E
Référence AFTT : RH02/031
Compositions
Malonne C
1
DELANNOY NATHANB6
4V2
NAMUR CHRISTOPHEB6
2V3
RENARD QUENTINB6
3V4
EFIMOV DANIELD2
3VLogis Auderghem E
1
TOUSSAINT FRANCKB6
0V2
LAMBIN ODEONB6
2V3
DUPUIS BULAMBO JEAN-MICHELB6
0V4
FARHI THINSY HUGOC0
2VRésultats individuels
| # | Malonne C | Score | Logis Auderghem E |
|---|---|---|---|
| 1 | NAMUR CHRISTOPHEB6 | 0–3 | FARHI THINSY HUGOC0 |
| 2 | DELANNOY NATHANB6 | 3–2 | DUPUIS BULAMBO JEAN-MICHELB6 |
| 3 | EFIMOV DANIELD2 | 3–0 | LAMBIN ODEONB6 |
| 4 | RENARD QUENTINB6 | 3–0 | TOUSSAINT FRANCKB6 |
| 5 | DELANNOY NATHANB6 | 3–0 | FARHI THINSY HUGOC0 |
| 6 | NAMUR CHRISTOPHEB6 | 3–0 | DUPUIS BULAMBO JEAN-MICHELB6 |
| 7 | RENARD QUENTINB6 | 1–3 | LAMBIN ODEONB6 |
| 8 | EFIMOV DANIELD2 | 3–0 | TOUSSAINT FRANCKB6 |
| 9 | RENARD QUENTINB6 | 3–2 | FARHI THINSY HUGOC0 |
| 10 | EFIMOV DANIELD2 | 3–1 | DUPUIS BULAMBO JEAN-MICHELB6 |
| 11 | DELANNOY NATHANB6 | 3–1 | LAMBIN ODEONB6 |
| 12 | NAMUR CHRISTOPHEB6 | 3–2 | TOUSSAINT FRANCKB6 |
| 13 | EFIMOV DANIELD2 | 2–3 | FARHI THINSY HUGOC0 |
| 14 | RENARD QUENTINB6 | 3–2 | DUPUIS BULAMBO JEAN-MICHELB6 |
| 15 | NAMUR CHRISTOPHEB6 | 0–3 | LAMBIN ODEONB6 |
| 16 | DELANNOY NATHANB6 | 3–2 | TOUSSAINT FRANCKB6 |
